

Kuwasili kwa Muargentina huyo anayecheza nafasi ya ulinzi akitokea klabu ya Sporting Lisbon ya huko nchini Ureno kunaambatana na kuwasili kwa watangulizi wake Ander Herrera kutoka Atletico Bilbao aliyesajiliwa kwa kitita cha paundi milioni 28.8 Luke Shaw kutoka pale utakatifuni Southampton aliyewaghalimu mashetani wekundu kao kiasi cha paundi milioni 27.
Hii inamaanisha kwamba United sasa wametumia kiasi kikubwa cha pesa kuliko kile walicho kitumia mnamo mwaka 2007, pale walipo wanunua Anderson, Nani na Owen Hargreaves, na kumnyakua kwa mkopo kutoka kwa wagonganyundo wa London Carlos Tevez na hivyo kufanya matumizi yao kufikia kiasi cha paundi milioni 62.

United pia imekwishatumia kiasi cha paundi milioni 195 kwenye misimu mitano ya usajili iliyopita na wamekwisha vunja rekodi zao za usajili ghali zaidi pale walipomsajili Juan Mata kotoka kwa matajiri wa Jiji la London Chelsea kwa ada ya uhamisho ya paundi milioni 37.1 mnamo mwezi wa January 2014.

Majira | Matumizi.(Paundi) | Manunuzi | Mkopo | |
Kiangazi 2014 | 72 millioni | Herrera, Shaw, Rojo | ||
Kiangazi. 2007 | 62 millioni | Anderson, Hargreaves, Nani, Kuszczak | Carlos Tevez. | |
Kiangazi. 2011 | 53 millioni | De Gea, Jones, Young | ||
Kiangazi. 2001 | 50 millioni | Veron, Van Nistelrooy, Carroll | ||
Kiangazi. 2012 | 43 millioni | Van Persie, Kagawa, Powell, Henriquez | ||
Kiangazi. 2004 | 40 millioni | Rooney, Heinze, Smith | ||
Kipupwe. 2014 | 37 millioni | Mata | ||
Kiangazi. 2008 | 37 millioni | Berbatov, Rafael, Fabio | ||
Kiangazi. 2002 | 31 millioni | Ferdinand, Ricardo | ||
Kiangazi. 1998 | 29 millioni | Yorke, Stam, Blomqvist | ||
Kiangazi 2013 | 28 millioni | Fellaini | ||
Kiangazi. 2010 | 26 millioni | Smalling, Hernandez, Bebe | ||
Kiangazi. 2003 | 26 millioni | Ronaldo, Kleberson, Djemba-Djemba, Howard, Bellion | ||
Kiangazi. 2009 | 24 millioni | Valencia, Diouf, Obertan | ||
Kiangazi. 2006 | 18 millioni | Carrick |
Post a Comment